314
51,8 Triliun
13,3 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL | Rp. 671.211.080.000 | 17 | 6 | |
2 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 119.179.960.000 | 1 | 1 | |
3 | KAYAN HYDRO ENERGY | Rp. 57.508.360.000 | 44 | 0 | |
4 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 9.097.560.000 | 0 | 0 | |
5 | PT. KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 1.626.520.000 | 0 | 0 | |
6 | INDOSAT | Rp. 910.200.000 | 0 | 0 | |
7 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 500.240.000 | 0 | 0 | |
8 | SATELIT NUSANTARA TIGA | Rp. 328.560.000 | 0 | 0 | |
9 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 63.640.000 | 0 | 0 | |
10 | PT. FIRST HYDROGENICS INDONESIA | Rp. 37.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)