570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2 | BAYU PRATAMA |
| 3 | PRIMATUNAS KHARISMA |
| 4 | INTISELARAS PERKASA |
| 5 | KAYAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 6 | MULTI PANEN RAYA JAYA |
| 7 | RIZKI KACIDA REANA |
| 8 | KAYAN TRANSMISI INDONESIA |
| 9 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 10 | DAYA INDAH SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)