601
219 Triliun
20,5 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 3601 | PIPIT CITRA PERDANA |
| 3602 | BORNEO AGRO SAKTI |
| 3603 | KAYAN LNG NUSANTARA |
| 3604 | TOWER BERSAMA |
| 3605 | TOWER BERSAMA |
| 3606 | TOWER BERSAMA |
| 3607 | TOWER BERSAMA |
| 3608 | TOWER BERSAMA |
| 3609 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 3610 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)