428
111 Triliun
26,5 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
11 | PT. KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 0 | 0 | 1 | |
12 | PT. KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
13 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
14 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
15 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
16 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 11.827.500.000 | 0 | 0 | |
17 | TUNAS BORNEO PLANTATIONS | Rp. 10.834.500.000 | 0 | 0 | |
18 | BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA | Rp. 1.155.000.000 | 58 | 0 | |
19 | ABDI BORNEO PLANTATIONS | Rp. 708.000.000 | 0 | 0 | |
20 | PIPIT MUTIARA INDAH | Rp. 628.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)