1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
991 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
992 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 1.437.500.000 | 0 | 0 | |
993 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
994 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA | Rp. 1.801.100.000 | 0 | 0 | |
995 | NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI INDONESIA | Rp. 310.000.000 | 0 | 0 | |
996 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 51.797.900.000 | 0 | 0 | |
997 | MITRA SEJATI | Rp. 93.600.000 | 0 | 0 | |
998 | MITRA SEJATI | Rp. 153.200.000 | 0 | 0 | |
999 | MITRA SEJATI | Rp. 114.200.000 | 0 | 0 | |
1000 | MITRA SEJATI | Rp. 393.600.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*