1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
11 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 140.113.309.298 | 0 | 0 | |
12 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 5.717.000.000 | 0 | 0 | |
13 | HARMONI PANCA UTAMA | Rp. 234.254.258.324 | 0 | 0 | |
14 | ITCI KAYAN HUTANI | Rp. 14.300.000.000 | 12 | 0 | |
15 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 15.909.449.259 | 0 | 0 | |
16 | LAMINDO INTER MULTIKON | Rp. 9.191.168.158 | 321 | 0 | |
17 | ISABELLA SUMBER SUKSES JAYA | Rp. 15.000.000 | 12 | 0 | |
18 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 51.496.797 | 0 | 0 | |
19 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 31.210.021 | 0 | 0 | |
20 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 47.604.160 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*