1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1011 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1012 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1013 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1014 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1015 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 4.566.700.000 | 0 | 0 | |
1016 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 4.621.000.000 | 0 | 0 | |
1017 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 144.600.000 | 0 | 0 | |
1018 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1019 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1020 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*