1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1091 | SEMBAKUNG SUMBER ENERGI LESTARI | Rp. 3.160.000.000 | 3 | 0 | |
1092 | CAHAYA KALTARA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1093 | CAHAYA KALTARA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1094 | CAHAYA KALTARA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1095 | CAHAYA KALTARA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1096 | DELTA MITRA SEJATI | Rp. 1.500.000.000 | 20 | 0 | |
1097 | MENTARI PAGI SEBATIK | Rp. 80.000.000 | 0 | 0 | |
1098 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 8.388.100.000 | 2 | 0 | |
1099 | KARYA BHUMI LESTARI | Rp. 131.200.000 | 0 | 0 | |
1100 | KARYA BHUMI LESTARI | Rp. 222.900.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*