PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1111 NAWAKARA PERKASA NUSANTARA Rp. 5.000.000 0 0
1112 NAWAKARA PERKASA NUSANTARA Rp. 0 0 0
1113 YORIS SORAWATI Rp. 90.000.000 0 0
1114 POHON EMAS LESTARI Rp. 92.887.400.000 1 0
1115 SEBUKU INTI PLANTATION Rp. 283.287.000.000 0 0
1116 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 151.646.100.000 0 0
1117 KARYA JAYA PARAKAWAN Rp. 29.100.000 0 2
1118 CENTRAL CIPTA MURDAYA Rp. 506.228.700.000 0 0
1119 DUTA TAMBANG REKAYASA Rp. 549.691.000.000 1 0
1120 KARYA BHUMI LESTARI Rp. 868.737.000.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*