1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1141 | BERKAH EL SHANUM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1142 | BERKAH EL SHANUM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1143 | BERKAH EL SHANUM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1144 | CAHAYA KALTARA ABADI | Rp. 1.500.000.000 | 8 | 0 | |
1145 | DAYA INDAH YASA | Rp. 2.036.500.000 | 0 | 0 | |
1146 | BERKAH EL SHANUM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1147 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1148 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1149 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1150 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*