1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1301 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1302 | MENARA MAS | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
1303 | MENARA MAS | Rp. 300.000 | 0 | 0 | |
1304 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1305 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1306 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1307 | MENARA MAS | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
1308 | MENARA MAS | Rp. 400.000 | 0 | 0 | |
1309 | MENARA MAS | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1310 | MENARA MAS | Rp. 300.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*