1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1321 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
1322 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1323 | PANGAN BUMI BORNEO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1324 | PANGAN BUMI BORNEO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1325 | PANGAN BUMI BORNEO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1326 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1327 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1328 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 600.000 | 0 | 0 | |
1329 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 2.400.000 | 0 | 0 | |
1330 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*