1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1451 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1452 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1453 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1454 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1455 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1456 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1457 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1458 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1459 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1460 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*