1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
21 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 42.178.483 | 0 | 0 | |
22 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 262.497.107 | 0 | 0 | |
23 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.386.046.451 | 0 | 0 | |
24 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 410.109.721 | 0 | 0 | |
25 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 1.595.967.226 | 0 | 0 | |
26 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 14.764.526.016 | 0 | 0 | |
27 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 35.579.768 | 0 | 0 | |
28 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 23.586.505 | 0 | 0 | |
29 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 50.579.014 | 0 | 0 | |
30 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 2.500.287.540.555 | 2 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*