PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1391

1718


PMDN 1465
PMA 87
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
331 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
332 PERSONEL ALIH DAYA Rp. 670.000.000 0 0
333 SUMBERDAYA SEWATAMA Rp. 350.000.000 0 0
334 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 2.145.400.000 0 0
335 PLN NUSANTARA POWER Rp. 21.152.200.000 0 0
336 CHAROEN POKPHAND JAYA FARM Rp. 100.000.000 0 0
337 SUMBERDAYA SEWATAMA Rp. 225.000.000 0 0
338 REKSO NASIONAL FOOD Rp. 25.122.200.000 0 0
339 CAMFILO Rp. 50.000.000 2 0
340 SENYUM PESONA TIMUR Rp. 3.936.200.000 10 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*