1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
331 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
332 | PERSONEL ALIH DAYA | Rp. 670.000.000 | 0 | 0 | |
333 | SUMBERDAYA SEWATAMA | Rp. 350.000.000 | 0 | 0 | |
334 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.145.400.000 | 0 | 0 | |
335 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 21.152.200.000 | 0 | 0 | |
336 | CHAROEN POKPHAND JAYA FARM | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
337 | SUMBERDAYA SEWATAMA | Rp. 225.000.000 | 0 | 0 | |
338 | REKSO NASIONAL FOOD | Rp. 25.122.200.000 | 0 | 0 | |
339 | CAMFILO | Rp. 50.000.000 | 2 | 0 | |
340 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 3.936.200.000 | 10 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*