1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
381 | CAMFILO | Rp. 50.000.000 | 1 | 0 | |
382 | GARINDO | Rp. 50.000.000 | 1 | 0 | |
383 | GARINDO | Rp. 50.000.000 | 1 | 0 | |
384 | CAMFILO | Rp. 20.000.000 | 1 | 0 | |
385 | CAMFILO | Rp. 120.000.000 | 1 | 0 | |
386 | CAMFILO | Rp. 20.000.000 | 1 | 0 | |
387 | DAYA INDAH YASA | Rp. 1.700.000 | 0 | 0 | |
388 | LIMANTARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
389 | MULTI PRAWN INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
390 | PANCA MITRA MULTIPERDANA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*