1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
441 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
442 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
443 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
444 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
445 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
446 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
447 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
448 | TRIANA PRIMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
449 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
450 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*