1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
61 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
62 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 1.180.000.000 | 0 | 0 | |
63 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
64 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
65 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 687.630.722 | 0 | 0 | |
66 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 675.951.770 | 0 | 0 | |
67 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 768.843.741 | 0 | 0 | |
68 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
69 | BORNEO AUTO CEMERLANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
70 | BORNEO AUTO CEMERLANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*