570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2661 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2662 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2663 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA |
| 2664 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2665 | TRIBHAKTI INSPEKTAMA |
| 2666 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2667 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| 2668 | PRIMATUNAS KHARISMA |
| 2669 | KASMAWATI |
| 2670 | KOPERASI PRODUSEN TAMBANG RAKYAT BENUANTA BULUNGAN |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)