570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2661 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2662 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 6.692.042.752 | 1 | 15 | |
2663 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA | Rp. 130.313.526.119 | 0 | 0 | |
2664 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 36.578.475 | 1 | 15 | |
2665 | TRIBHAKTI INSPEKTAMA | Rp. 131.212.341 | 0 | 0 | |
2666 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 1.496.091.952.033 | 1 | 15 | |
2667 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2668 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 1.498.404.000 | 0 | 0 | |
2669 | KASMAWATI | Rp. 50.000.000 | 3 | 0 | |
2670 | KOPERASI PRODUSEN TAMBANG RAKYAT BENUANTA BULUNGAN | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)