570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2651 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI |
| 2652 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI |
| 2653 | GUNUNG AGUNG PERKASA |
| 2654 | GUNUNG AGUNG PERKASA |
| 2655 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2656 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 2657 | ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI |
| 2658 | INDONESIA ELECTRIC SUPPLY |
| 2659 | TUBINDO |
| 2660 | NOVA ANUGERAH MULIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)