570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2651 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI | Rp. 4.044.663.408 | 4 | 0 | |
2652 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI | Rp. 247.485.015.068 | 0 | 0 | |
2653 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 116.939.848 | 5 | 0 | |
2654 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2655 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2656 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2657 | ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI | Rp. 107.000.000 | 0 | 0 | |
2658 | INDONESIA ELECTRIC SUPPLY | Rp. 5.899.300 | 0 | 0 | |
2659 | TUBINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2660 | NOVA ANUGERAH MULIA | Rp. 2.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)