1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1041 | SLJ GLOBAL TBK. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1042 | SLJ GLOBAL TBK. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1043 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 105.931.800.000 | 0 | 0 | |
1044 | BARADINAMIKA MUDASUKSES | Rp. 12.181.300.000 | 7 | 0 | |
1045 | PELITA KALTARA JAYA | Rp. 600.000.000 | 0 | 0 | |
1046 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
1047 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1048 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1049 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 1.047.500.000 | 0 | 0 | |
1050 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*