PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1041 SLJ GLOBAL TBK. Rp. 0 0 0
1042 SLJ GLOBAL TBK. Rp. 0 0 0
1043 ATHA MARTH NAHA KRAMO Rp. 105.931.800.000 0 0
1044 BARADINAMIKA MUDASUKSES Rp. 12.181.300.000 7 0
1045 PELITA KALTARA JAYA Rp. 600.000.000 0 0
1046 ATHA MARTH NAHA KRAMO Rp. 500.000.000 0 0
1047 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0
1048 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0
1049 PLN NUSANTARA POWER Rp. 1.047.500.000 0 0
1050 SURYA ENERGI INDOTAMA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*