1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1051 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1052 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1053 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1054 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1055 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1056 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1057 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 409.500.000 | 0 | 0 | |
1058 | LIM TERRY LESMANA | Rp. 250.000.000 | 0 | 0 | |
1059 | MITRA SUKSES UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1060 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*