1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1071 | KALIMANTAN BAKAU SENTOSA | Rp. 18.000.000 | 0 | 0 | |
1072 | LESTARI ALAM BAKAU | Rp. 3.416.200.000 | 0 | 0 | |
1073 | LESTARI ALAM BAKAU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1074 | MENTARI PAGI SEBATIK | Rp. 78.500.000 | 0 | 0 | |
1075 | MENTARI PAGI SEBATIK | Rp. 78.500.000 | 0 | 0 | |
1076 | ANJAS ANITA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1077 | DUTA TAMBANG SUMBER ALAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1078 | DUTA TAMBANG SUMBER ALAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1079 | HARDAYA MINING ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1080 | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA | Rp. 15.347.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*