1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1061 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1062 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1063 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 1.051.400.000 | 0 | 0 | |
1064 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 6.742.100.000 | 0 | 0 | |
1065 | KARTIKA NUGRAHA SAKTI | Rp. 10.726.000.000 | 0 | 0 | |
1066 | POHON EMAS LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1067 | WANA JAYA ABADI | Rp. 9.411.900.000 | 0 | 0 | |
1068 | BUDHI INTI ALAM | Rp. 3.341.900.000 | 0 | 0 | |
1069 | CAKRA WANA LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1070 | CAKRA WANA LESTARI | Rp. 1.131.800.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*