PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1061 UNITED TRACTORS Rp. 0 0 0
1062 UNITED TRACTORS Rp. 0 0 0
1063 HANUCIPTA PRATAMA KARYA Rp. 1.051.400.000 0 0
1064 HANUCIPTA PRATAMA KARYA Rp. 6.742.100.000 0 0
1065 KARTIKA NUGRAHA SAKTI Rp. 10.726.000.000 0 0
1066 POHON EMAS LESTARI Rp. 0 0 0
1067 WANA JAYA ABADI Rp. 9.411.900.000 0 0
1068 BUDHI INTI ALAM Rp. 3.341.900.000 0 0
1069 CAKRA WANA LESTARI Rp. 0 0 0
1070 CAKRA WANA LESTARI Rp. 1.131.800.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*