1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1181 | MENARA MAS | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
1182 | MENARA MAS | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
1183 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1184 | MENARA MAS | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1185 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1186 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1187 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1188 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1189 | WAHANA ABADI INDAH | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1190 | MENARA MAS | Rp. 4.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*