1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1191 | MENARA MAS | Rp. 1.000.000 | 0 | 0 | |
1192 | SAMATOR L N G | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1193 | SUMBERDAYA SEWATAMA | Rp. 450.000.000 | 0 | 0 | |
1194 | SUMBERDAYA SEWATAMA | Rp. 345.000.000 | 0 | 0 | |
1195 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1196 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1197 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1198 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1199 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1200 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*