PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
111 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
112 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
113 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
114 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
115 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
116 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
117 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
118 SWEEB PLAN TRIALINDO Rp. 0 0 0
119 SWEEB PLAN TRIALINDO Rp. 1.500.000 0 0
120 SWEEB PLAN TRIALINDO Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*