PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
101 TRUST CERTIFIED INTERNATIONAL Rp. 9.000.000 0 0
102 PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA Rp. 1.812.117.480 0 0
103 PRIME STEEL INDONESIA Rp. 6.135.943.000 0 0
104 NICKEL INDUSTRI INDONESIA Rp. 1.872.371.800 0 0
105 INDONESIA ELECTRIC SUPPLY Rp. 125.820.900 0 0
106 TRIANA PRIMA KARYA Rp. 0 0 0
107 BUMI JASA UTAMA Rp. 0 0 0
108 BUMI JASA UTAMA Rp. 0 0 0
109 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 50.622.891 0 0
110 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*