1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1241 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1242 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1243 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1244 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1245 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1246 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1247 | TRIANA PRIMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1248 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1249 | VICTORIA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1250 | VICTORIA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*