1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1231 | MENARA MAS | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
1232 | MENARA MAS | Rp. 300.000 | 0 | 0 | |
1233 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1234 | MENARA MAS | Rp. 300.000 | 0 | 0 | |
1235 | MENARA MAS | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1236 | MENARA MAS | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1237 | MENARA MAS | Rp. 400.000 | 0 | 0 | |
1238 | MENARA MAS | Rp. 100.000 | 0 | 0 | |
1239 | SINAR TERANG PROPERTY | Rp. 1.800.000.000 | 0 | 0 | |
1240 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*