1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1351 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI | Rp. 3.000.000.000 | 12 | 0 | |
1352 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI | Rp. 500.000.000 | 10 | 0 | |
1353 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI | Rp. 1.000.000.000 | 4 | 0 | |
1354 | HOTEL BAHTERA JAYA ABADI | Rp. 1.000.000.000 | 7 | 0 | |
1355 | PADMALOKA HOTEL | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
1356 | TARAKAN PLAZA PERMAI (HOTEL TARAKAN PLAZA) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1357 | TARAKAN PLAZA PERMAI (HOTEL TARAKAN PLAZA) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1358 | DHARMA BANDAR MANDALA | Rp. 794.600.000 | 0 | 0 | |
1359 | DHARMA BANDAR MANDALA | Rp. 585.000.000 | 0 | 0 | |
1360 | DHARMA BANDAR MANDALA | Rp. 474.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*