1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1361 | MENARA MAS | Rp. 15.000.000 | 0 | 0 | |
1362 | MENARA MAS | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
1363 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1364 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1365 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1366 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1367 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1368 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1369 | PUTRA MASAMBA ENERGI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1370 | SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*