1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1381 | MENARA MAS | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
1382 | MENARA MAS | Rp. 200.000 | 0 | 0 | |
1383 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 11.600.000 | 0 | 0 | |
1384 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1385 | PERSONA PRIMA UTAMA | Rp. 300.000 | 0 | 0 | |
1386 | PERSONEL ALIH DAYA | Rp. 148.300.000 | 2 | 0 | |
1387 | PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1388 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
1389 | SATRIA RAKSA BUMINUSA | Rp. 1.120.300.000 | 0 | 0 | |
1390 | SATRIA RAKSA BUMINUSA | Rp. 93.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*