1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1371 | SATELIT NUSANTARA LIMA | Rp. 43.315.600.000 | 0 | 0 | |
1372 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1373 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1374 | BERKAH ADAM JASA ABADI | Rp. 55.000.000 | 52 | 0 | |
1375 | SINAR TERANG PROPERTY | Rp. 1.900.000.000 | 0 | 0 | |
1376 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1377 | GANDA PUTERA INSAS | Rp. 16.800.000 | 0 | 0 | |
1378 | GRAHA SARANA DUTA | Rp. 9.581.900.000 | 0 | 0 | |
1379 | KOKA MAHAKAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1380 | MENARA MAS | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*