1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1401 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1402 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1403 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1404 | MITRA NELAYAN ABADI | Rp. 360.200.000 | 0 | 0 | |
1405 | MULTI PRAWN INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1406 | PANCA MITRA MULTIPERDANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1407 | RAJA RANI JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1408 | RAJA RANI JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1409 | RAJA RANI JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1410 | SUMBER KALIMANTAN ABADI | Rp. 302.300.000 | 75 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*