PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1411 SURYA ALAM TUNGGAL Rp. 4.165.300.000 12 0
1412 TRI MITRA MAKMUR Rp. 0 0 0
1413 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 2.325.100.000 0 0
1414 IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES Rp. 0 0 0
1415 INTRACAWOOD MANUFACTURING Rp. 0 0 0
1416 SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Rp. 0 0 0
1417 KRIST INTI PERKASA Rp. 18.764.600.000 0 0
1418 MENARA MAS Rp. 0 0 0
1419 KAYAN MARINE SHIPYARD Rp. 391.996.300.000 0 0
1420 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*