1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1431 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1432 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1433 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1434 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1435 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1436 | BINA PERTIWI | Rp. 91.500.000 | 0 | 0 | |
1437 | BINA PERTIWI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1438 | BINA PERTIWI | Rp. 1.393.300.000 | 0 | 0 | |
1439 | BINA PERTIWI | Rp. 69.100.000 | 0 | 0 | |
1440 | BINA PERTIWI | Rp. 121.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*