1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1421 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 21.152.200.000 | 0 | 0 | |
1422 | BORNEO MEMBANGUN | Rp. 600.000.000 | 0 | 0 | |
1423 | BORNEO MEMBANGUN | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
1424 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1425 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1426 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1427 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1428 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1429 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1430 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*