1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
141 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
142 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
143 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
144 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
145 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
146 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
147 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
148 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
149 | ADARO JASA TIRTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
150 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*