1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
151 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
152 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
153 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 14.539.519.756 | 0 | 0 | |
154 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
155 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 14.187.909.829 | 0 | 0 | |
156 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
157 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
158 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 5.303.461.437 | 0 | 0 | |
159 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA | Rp. 149.713.812.824 | 0 | 0 | |
160 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 133.962.477.358 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*