1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1501 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1502 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1503 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1504 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1505 | MENARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1506 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 7.078.100.000 | 0 | 0 | |
1507 | PERSONEL ALIH DAYA | Rp. 1.101.000.000 | 0 | 0 | |
1508 | PERTAMINA BINA MEDIKA IHC | Rp. 99.070.900.000 | 0 | 0 | |
1509 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1510 | PRODIA WIDYAHUSADA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*