1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1511 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 384.700.000 | 0 | 0 | |
1512 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 365.800.000 | 0 | 0 | |
1513 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 365.800.000 | 0 | 0 | |
1514 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 384.700.000 | 0 | 0 | |
1515 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 384.700.000 | 0 | 0 | |
1516 | TIRTA MADU SAWIT JAYA | Rp. 123.903.000.000 | 0 | 0 | |
1517 | BHUMI SIMANGGARIS INDAH | Rp. 4.176.000.000 | 0 | 0 | |
1518 | BULUNGAN HIJAU PERKASA | Rp. 24.316.500.000 | 0 | 0 | |
1519 | ADINDO HUTANI LESTARI | Rp. 16.177.500.000 | 0 | 0 | |
1520 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*