PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1541 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 31.500.000 0 0
1542 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 198.500.000 0 0
1543 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 26.100.000 0 0
1544 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 359.800.000 0 0
1545 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 22.800.000 0 0
1546 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 8.700.000 0 0
1547 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 4.900.000 0 0
1548 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 7.400.000 0 0
1549 MULTI PANEN RAYA ABADI Rp. 315.000.000 0 0
1550 PALEM SEGAR LESTARI Rp. 20.988.200.000 167 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*