1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1531 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1532 | LENTERA SAWIT MAKMUR | Rp. 480.000.000 | 0 | 0 | |
1533 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1534 | KARYA MINERAL JAYA | Rp. 26.185.000.000 | 0 | 0 | |
1535 | ALUM INA INDONESIA | Rp. 943.700.000 | 0 | 0 | |
1536 | INDONESIA ELECTRIC SUPPLY | Rp. 117.700.000 | 0 | 0 | |
1537 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA | Rp. 20.035.000.000 | 0 | 0 | |
1538 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA | Rp. 16.729.800.000 | 0 | 0 | |
1539 | SAMATOR INDO GAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1540 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*