PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1531 HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI Rp. 0 0 0
1532 LENTERA SAWIT MAKMUR Rp. 480.000.000 0 0
1533 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
1534 KARYA MINERAL JAYA Rp. 26.185.000.000 0 0
1535 ALUM INA INDONESIA Rp. 943.700.000 0 0
1536 INDONESIA ELECTRIC SUPPLY Rp. 117.700.000 0 0
1537 KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA Rp. 20.035.000.000 0 0
1538 PEMBANGKIT INDONESIA ETA Rp. 16.729.800.000 0 0
1539 SAMATOR INDO GAS Rp. 0 0 0
1540 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*