PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1561 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 5.500.000 0 0
1562 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 6.700.000 0 0
1563 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.800.000 0 0
1564 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 3.800.000 0 0
1565 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 6.200.000 0 0
1566 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.500.000 0 0
1567 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.600.000 0 0
1568 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 500.000 0 0
1569 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 4.200.000 0 0
1570 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 4.000.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*