PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1571 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 6.800.000 0 0
1572 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.000.000 0 0
1573 ACE HARDWARE INDONESIA Rp. 2.900.000 5 0
1574 PERTAMINA PATRA NIAGA Rp. 37.000.000 0 0
1575 FAST FOOD INDONESIA Tbk. Rp. 2.897.200.000 0 0
1576 FAST FOOD INDONESIA Tbk. Rp. 517.000.000 0 0
1577 NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Rp. 0 0 0
1578 SARIMELATI KENCANA Tbk. Rp. 251.200.000 0 0
1579 PELINDO TERMINAL PETIKEMAS Rp. 0 0 0
1580 NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*