1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1571 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 6.800.000 | 0 | 0 | |
1572 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.000.000 | 0 | 0 | |
1573 | ACE HARDWARE INDONESIA | Rp. 2.900.000 | 5 | 0 | |
1574 | PERTAMINA PATRA NIAGA | Rp. 37.000.000 | 0 | 0 | |
1575 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 2.897.200.000 | 0 | 0 | |
1576 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 517.000.000 | 0 | 0 | |
1577 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1578 | SARIMELATI KENCANA Tbk. | Rp. 251.200.000 | 0 | 0 | |
1579 | PELINDO TERMINAL PETIKEMAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1580 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*