1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
161 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 70.016.942.042 | 0 | 0 | |
162 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 70.016.942.042 | 0 | 0 | |
163 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
164 | ANEKA GAS INDUSTRI Tbk. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
165 | KAIROS INDAH BERDIKARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
166 | KAIROS INDAH BERDIKARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
167 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
168 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
169 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
170 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*