1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
181 | NAWASENA PETRA MINERAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
182 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
183 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
184 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
185 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
186 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
187 | KARYA BULUNGAN JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
188 | BARADINAMIKA MUDASUKSES | Rp. 44.514.732.098 | 10 | 0 | |
189 | MITRABARA ADIPERDANA | Rp. 0 | 64 | 0 | |
190 | KALIMANTAN PRIMA PERSADA | Rp. 2.324.685.090 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*