1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
191 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 107.804.816.471 | 0 | 0 | |
192 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 740.739.246 | 0 | 0 | |
193 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.777.128.788 | 0 | 0 | |
194 | DAYA INDAH SEJAHTERA | Rp. 952.735.182 | 0 | 0 | |
195 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 1.868.062.658 | 0 | 0 | |
196 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
197 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
198 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 1.965.030.462 | 0 | 0 | |
199 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 514.138.251 | 0 | 0 | |
200 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*