PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
191 ATHA MARTH NAHA KRAMO Rp. 107.804.816.471 0 0
192 DAYA INDAH INTISAR Rp. 740.739.246 0 0
193 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 2.777.128.788 0 0
194 DAYA INDAH SEJAHTERA Rp. 952.735.182 0 0
195 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 1.868.062.658 0 0
196 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0
197 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0
198 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 1.965.030.462 0 0
199 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 514.138.251 0 0
200 SWEEB PLAN TRIALINDO Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*