1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
211 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
212 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 409.500.000 | 0 | 0 | |
213 | DAMAI BANGUN JAYA | Rp. 500.000.000 | 4 | 0 | |
214 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
215 | MALINAU HIJAU LESTARI | Rp. 24.300.121.727 | 6 | 0 | |
216 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 51.882.767.422 | 0 | 0 | |
217 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 41.314.348.207 | 0 | 0 | |
218 | MITRA SEJATI | Rp. 719.174.559 | 0 | 0 | |
219 | MALINAU HIJAU LESTARI | Rp. 4.466.250.000 | 8 | 0 | |
220 | MITRA SEJATI | Rp. 544.225.728 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*