1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
201 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
202 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 1.047.546.300 | 0 | 0 | |
203 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
204 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
205 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
206 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
207 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
208 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 200.000.000 | 0 | 0 | |
209 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
210 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*